Ownership Structure

The table below shows our capital stock on April 30, 2026.

SHARES ON TOTAL
Shareholders Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 112,624,829 48.86 112,624,829 48.86
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 13,456,751 5.84 13,456,751 5.84
Companhia Habitasul de Participações 1,770,867 0.77 1,770,867 0.77
Cia Comercial de Imóveis 831,000 0.36 831,000 0.36
Treasury shares 0 0.00 0 0.00
Others 101,817,772 44.17 101,817,772 44.17
Total 230,501,219 100.00 230,501,219 100.00

Share Capital: R$ 676,894,847.81