Ownership Structure

The table below shows our capital stock on Dezember 31, 2023.

SHARES ON TOTAL
Shareholders Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 101,760,520 41.31 101,760,520 41.31
Companhia Habitasul de Participações 11,492,067 4.66 11,492,067 4.66
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18,899,160 7.67 18,899,160 7.67
Treasury shares 6,529,400 2.65 6,529,400 2.65
Others 107,678,172 43,71 107,678,172 43.71
Total 246,359,319 100.00 246,359,319 100.00

Share Capital: R$ 566.894.847,81