Composição Acionária

A tabela abaixo representa o nosso capital social em 30 de setembro de 2023.

AÇÕES ON TOTAL
Acionistas Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 98.723.887 40,07 98.723.887 40,07
Companhia Habitasul de Participações 14.528.700 5,90 14.778.700 5,90
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18.899.160 7,67 18.899.160 7,67
Ações em tesouraria 6.529.400 2,65 6.529.400 2,65
Outros 107.678.172 43,71 107.678.172 43,71
Total 246.359.319 100,00 246.359.319 100,00

Capital Social: R$ 566.894.847,81