Composição Acionária

A tabela abaixo representa o nosso capital social em 31 de julho de 2026.

AÇÕES ON TOTAL
Acionistas Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 112.624.829 48,86 112.624.829 48,86
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 13.456.751 5,84 13.456.751  5,84
Companhia Habitasul de Participações 1.770.867 0,77 1.770.867 0,77
Cia Comercial de Imóveis 831.000 0,36 831.000 0,36
Ações em tesouraria 743.600 0,32 743.600 0,32
Outros 101.074.172 43,85 101.074.172 43,85
Total 230.501.219 100,00 230.501.219 100,00

Capital Social: R$ 676.894.847,81