Ownership Structure

The table below shows our capital stock on November 29, 2024.

SHARES ON TOTAL
Shareholders Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 102,871,920 42.89 102,871,920 42.89
Companhia Habitasul de Participações 10,007,067 4.17 10,007,067 4.17
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18,849,160 7.86 18,849,160 7.86
Treasury shares 5,974,500 2.49 5,974,500 2.49
Others 102,127,272 42.58 102,127,272 42.58
Total 239,829,919 100.00 239,829,919 100.00

Share Capital: R$ 566,894,847.81