Ownership Structure

The table below shows our capital stock on May 31, 2025.

SHARES ON TOTAL
Shareholders Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 102,871,920 42.89 102,871,920 42.89
Companhia Habitasul de Participações 10,007,067 4.17 10,007,067 4.17
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18,849,160 7.86 18,849,160 7.86
Treasury shares 8,325,300 3.47 8,325,300 3.47
Others 99,776,472 41.60 99,776,472 41.60
Total 239,829,919 100.00 239,829,919 100.00

Share Capital: R$ 646,894,847.81