Ownership Structure

The table below shows our capital stock on September 30, 2025.

SHARES ON TOTAL
Shareholders Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 102,871,920 44.55 102,871,920 44.55
Companhia Habitasul de Participações 10,007,067 4.33 10,007,067 4.33
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18,849,160 8.16 18,849,160 8.16
Treasury shares 0 0.00 0 0.00
Others 98,773,072 42.85 98,773,072 42.85
Total 230,501,219 100.00 230,501,219 100.00

Share Capital: R$ 646,894,847.81