Instituição | Target Price (R$) | Recomendação | Analista | Data de atualização | |
Eleven Financial | 15,00 | Compra | Felipe Ruppenthal | felipe.ruppenthal@elevenresearch.com | Agosto/23 |
Empiricus | 13,01 | Compra | Ruy Hungria | ruy.hungria@empiricus.com.br | Novembro/23 |
Citi | 12,50 | Compra | Stefan Weskott | stefan.weskott@investmentresearch.citi.com | Setembro/24 |
Benndorf | 12,00 | Compra | Victor Benndorf Silva Niels Tahara |
contato@benndorf.com.br | Novembro/23 |
TC Matrix | 12,00 | Neutro | Malek Zein | malek.zein@tc.com.br | Novembro/23 |
BTG Pactual | 11,00 | Compra | Leonardo Correa Caio Greiner |
leonardo.correa@btgpactual.com caio.greiner@btgpactual.com |
Setembro/24 |
Varos | 10,79 | Neutro | Pedro Mascarenhas | pedro.mascarenhas@varos.com.br | Agosto/24 |
Warren Investimentos | 10,71 | Compra | Gustavo Pazos | gustavo.pazos@warren.com.br | Novembro/23 |
VG Research | 10,60 | Compra | Luan Alves | luan.fas@hotmail.com | Novembro/23 |
Itaú BBA | 10,00 | Compra | Edgard Pinto de Souza | edgard.souza@itaubba.com | Novembro/24 |
Guide Investimentos | 10,00 | Compra | Rodrigo Crespi | rodrigo.crespi@guide.com.br | Novembro/23 |
XP Investimentos | 9,50 | Compra | Lucas Laghi Guilherme Nippes Fernanda Urbano |
lucas.laghi@xpi.com.br guilherme.nippes@xpi.com.br |
Outubro/24 |
LVNT Corp | 9,50 | Compra | João Abdouni | joao.abdouni@levantecorp.com.br | Agosto/24 |
Suno | – | Compra até R$ 9,00 | Rodrigo Wainberg | rodrigo.wainberg@sunoresearch.com.br | Novembro/23 |