Composição Acionária

A tabela abaixo representa o nosso capital social em 28 de junho de 2024.

AÇÕES ON TOTAL
Acionistas Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 101.760.520 42,43 101.760.520 42,43
Companhia Habitasul de Participações 11.492.067 4,79 11.492.067 4,79
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18.899.160 7,88 18.899.160 7,88
Ações em tesouraria 585.800 0,24 585.800 0,24
Outros 107.092.372 44,65 107.092.372 44,65
Total 239.829.919 100,00 239.829.919 100,00

Capital Social: R$ 566.894.847,81