Composição Acionária

A tabela abaixo representa o nosso capital social em 29 de novembro de 2024.

AÇÕES ON TOTAL
Acionistas Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 102.871.920 42,89 102.871.920 42,89
Companhia Habitasul de Participações 10.007.067 4,17 10.007.067 4,17
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18.849.160 7,86 18.849.160 7,86
Ações em tesouraria 5.974.500 2,49 5.974.500 2,49
Outros 103.127.272 42,58 103.127.272 42,58
Total 239.829.919 100,00 239.829.919 100,00

Capital Social: R$ 566.894.847,81