Composição Acionária

A tabela abaixo representa o nosso capital social em 31 de dezembro de 2025.

AÇÕES ON TOTAL
Acionistas Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 112.624.829 48,86 112.624.829 48,86
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 13.706.751 5,95 13.706.751  5,95
Companhia Habitasul de Participações 2.348.867 1,02 2.348.867 1,02
Cia Comercial de Imóveis 831.000 0,36 831.000 0,36
Ações em tesouraria 0 0.00 0 0.00
Outros 100.989.772 43,81 100.989.772 43,81
Total 230.501.219 100,00 230.501.219 100,00

Capital Social: R$ 646.894.847,81