Composição Acionária

A tabela abaixo representa o nosso capital social em 31 de julho de 2024.

AÇÕES ON TOTAL
Acionistas Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 101.811.220 42,45 101.811.220 42,45
Companhia Habitasul de Participações 11.027.067 4,60 11.027.067 4,60
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18.849.160 7,86 18.849.160 7,86
Ações em tesouraria 951.200 0,40 951.200 0,40
Outros 107.191.272 44,69 107.191.272 44,69
Total 239.829.919 100,00 239.829.919 100,00

Capital Social: R$ 566.894.847,81