Composição Acionária

A tabela abaixo representa o nosso capital social em 30 de setembro de 2025.

AÇÕES ON TOTAL
Acionistas Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 102.871.920 44,55 102.871.920 44,55
Companhia Habitasul de Participações 10.007.067 4,33 10.007.067 4,33
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18.849.160 8,16 18.849.160 8,16
Ações em tesouraria 0 0.00 0 0.00
Outros 98.773.072 42,85 98.773.072 42,85
Total 230.501.219 100,00 230.501.219 100,00

Capital Social: R$ 646.894.847,81