Composição Acionária

A tabela abaixo representa o nosso capital social em 31 de maio de 2025.

AÇÕES ON TOTAL
Acionistas Quant. % Quant. %
Irani Participações S.A. 102.871.920 42,89 102.871.920 42,89
Companhia Habitasul de Participações 10.007.067 4,17 10.007.067 4,17
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A. 18.849.160 7,86 18.849.160 7,86
Ações em tesouraria 8.325.300 3,47 8.325.300 3,47
Outros 99.776.472 41,60 99.776.472 41,60
Total 239.829.919 100,00 239.829.919 100,00

Capital Social: R$ 646.894.847,81